Актуальные курсы валют всех банков Ростова-на-Дону
Кредитные и дебетовые карты 75 банков Ростова-на-Дону
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 75 банков в различных регионах Ростова-на-Дону
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Ростова-на-Дону | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 64 БКС Банк | 57.8 Альфа-Банк | 58.2087рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 57.75 | 69.95 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Текучева, д. 234 | 57.75 | 69.95 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Шолохова, д. 32/65 | 57.75 | 69.95 | 24.05.2022 05:46 |
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5/60 Б | 57.75 | 69.95 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, д. 166 | 57.75 | 69.95 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 79 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Соколова, д. 21—23/19 | 60 | 79 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 70.99 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 136а | 64 | 70.99 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Лермонтовская, д. 116/63 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. 40-летия Победы, д. 91 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, д. 101/22 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
пл. Карла Маркса, д. 22 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Криворожская, д. 59 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Селиванова, д. 66 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Добровольского, д. 18/22 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Малиновского, д. 27а | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, д. 50/78 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Таганрогская, д. 161/2 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Содружества, д. 86 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Соборный, д. 19 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Крепостной, д. 108 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Штахановского, д. 14 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Думенко, д. 5 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Волкова, д. 12/11 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, д. 251а | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Еременко, д. 54 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Советская, д. 20/1 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Портовая, д. 97а | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, д. 99 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Чехова, д. 52 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Калужская, д. 78/5 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Киргизская, д. 38 Б | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, д. 75/124 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Шолохова, д. 203 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Днепровский, д. 103/18 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Профсоюзная, д. 45 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Жлобинский, д. 25 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, д. 51 | 61.7 | 0 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, д. 108а | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Таганрогская, д. 104 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Братский, д. 14/7 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, д. 150 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, д. 56 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Стачки, д. 23/48 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, д. 91/258 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Волкова, д. 11 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. 40-летия Победы, д. 85 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Космонавтов, д. 23 Б | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Селиванова, д. 64/112 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
пл. Театральная, д. 4 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 120 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, д. 37/106—108 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Максима Горького, д. 106 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, д. 27/47 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
пер. Университетский, д. 129 | 60 | 83 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59 | 69 | 24.05.2022 03:01 |
ул. Катаева, д. 293 | 59 | 69 | 24.05.2022 03:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.8 | 75 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Малиновского, д. 40/10 | 58.8 | 75 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, д. 12 Б | 58.8 | 75 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Пушкинская, д. 98—100 | 58.8 | 75 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Петренко, д. 1 | 58.8 | 75 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Пушкинская, д. 168/78 | 58 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Зорге, д. 15 | 58 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Добровольского, д. 1/2 | 58 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57 | 68.88 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 188 | 57 | 68.88 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Королева, д. 9в | 57 | 68.88 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 56.64 | 69.65 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, д. 39/115 | 56.64 | 69.65 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.45 | 72.45 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 87/50 | 55.45 | 72.45 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Лермонтовская, д. 190 | 55.45 | 72.45 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
ул. Красноармейская, д. 131 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
просп. Ворошиловский, д. 36 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
ул. Красноармейская, д. 170 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
просп. Стачки, д. 27/2 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
пер. Соборный, д. 81/76 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
просп. Буденновский, д. 21/50 | 54.9 | 87.9 | 23.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, 54/124 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Гагринская, 3 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Немировича-Данченко, 78 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Портовая, 97А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Таганрогская, 135 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
бул. Комарова, 12/1 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Пушкинская, 102/65 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. 40-летия Победы, 79а | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, 19 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Мечникова, 140 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Миронова, 2/11А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, 104/29 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, 34/15А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Стачки, 228 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Советская, 46/2 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Доватора, 267 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Пушкинская, 199 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Сельмаш, 94 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, 87/65 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, 141/128 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Профсоюзная, 45 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Туполева, 16 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Зорге, 37 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Волкова, 9 Б | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, 1В | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Коммунистический, 27 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Еременко, 58/11 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Королева, 32/36 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Королева, 9В | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Вятская, 41/1 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. 40-летия Победы, 91 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Космонавтов, 19 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Малиновского, 25 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Стачки, 25 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Стачки, 30а | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. 2-я Краснодарская, 135 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Толмачева, 127/44А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, 99 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Михаила Нагибина, 35А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Борко, 7/1 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, 85/232 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Михаила Нагибина, 17 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ленина, 123 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Селиванова, 66 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, 39 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, 86/77 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, 60 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, 94/72 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Киргизская, 38В | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Большая Садовая, 109А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
пл. Толстого, 6а | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Космонавтов, 32А | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Шолохова, 128 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Курчатова, 62/58 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Евдокимова, 37 | 54.85 | 62.59 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Пушкинская, д. 94 | 54 | 70 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54 | 68 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Советская, д. 22/2 | 54 | 68 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Темерницкая, д. 93 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, д. 42/50 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. 20-я линия, д. 4/3/1 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 170 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 206 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 170 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Коммунистический, д. 27 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
ул. 20-я линия, д. 4/3/1 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Королева, д. 14—16 Б | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Буденновский, д. 42/50 | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Королева, д. 14а | 53.6 | 57.8 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
пл. Гагарина, д. 6/87 | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
просп. Буденновский, д. 94/72 | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
д. 5/ ул. Рихарда Зорге, д. 60 Б | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Красноармейская, д. 63/90 | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
просп. Космонавтов, д. 15 | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
пл. Гагарина, д. 6/87 | 53.28 | 63.85 | 23.05.2022 12:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 53.2 | 74.5 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Волкова, д. 2 | 53.2 | 74.5 | 24.05.2022 05:46 |
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5/60 Б | 53.2 | 74.5 | 24.05.2022 05:46 |
ул. Красноармейская, д. 124/56 | 53.2 | 74.5 | 24.05.2022 05:46 |
просп. Ворошиловский, д. 20/17 | 53.2 | 74.5 | 24.05.2022 05:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 53 | 63 | 23.05.2022 19:46 |
просп. Ворошиловский, д. 81/174 | 53 | 63 | 23.05.2022 19:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 52.65 | 64.8 | 24.05.2022 05:46 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 23.05.2022 | 57.8675 | -2.3650 | -3.93 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 19:00 23.05.2022 | 57.5075 | -2.6125 | -4.35 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 23.05.2022 | 1.0399 | -0.0026 | -0.25 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 23.05.2022 | 1.0312 | 0.0062 | 0.60 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Ростове-на-Дону, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Ростова-на-Дону. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Ростова-на-Дону, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Ростове-на-Дону можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Ростове-на-Дону.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных